Básquetbol VARONIL
SEDE
DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ
UBICACIÓN
ROLES DE JUEGO
FECHA | HORARIO | CANCHA | EQUIPO | RESULTADO | VS | RESULTADO | EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-06-23 | 7:15PM | 1 | GRUPO VEGUSA | 9 | vs | 55 | TERON |
30-06-23 | 7:15PM | 2 | VOLKSWAGEN | 2 | vs | 29 | MICHELIN |
30-06-23 | 8:30PM | 1 | CUERO CENTRO | 12 | vs | 26 | CODE |
30-06-23 | 8:30PM | 2 | PIRELLI | 35 | vs | 58 | NIVEA MEN |
01-07-23 | 9:15AM | 1 | MICHELIN | 37 | vs | 11 | GRUPO VEGUSA |
01-07-23 | 9:15AM | 2 | TERON | 111 | vs | 2 | HJ EAGLE |
01-07-23 | 10:30AM | 1 | NIVEA MEN | 54 | vs | 29 | CUERO CENTRO |
01-07-23 | 10:30AM | 2 | CODE | 20 | vs | 0 | SAPAL |
01-07-23 | 1:00PM | 1 | HJ EAGLE | 10 | vs | 61 | MICHELIN |
01-07-23 | 1:00PM | 2 | GRUPO VEGUSA | 21 | vs | 9 | VOLKSWAGEN |
01-07-23 | 2:15PM | 1 | SAPAL | 43 | vs | 62 | NIVEA MEN |
01-07-23 | 2:15PM | 2 | CUERO CENTRO | 20 | vs | 0 | PIRELLI |
01-07-23 | 4:30PM | 1 | VOLKSWAGEN | 20 | vs | 0 | HJ EAGLE |
01-07-23 | 4:30PM | 2 | MICHELIN | 11 | vs | 55 | TERON |
01-07-23 | 6:00PM | 1 | PIRELLI | 11 | vs | 20 | SAPAL |
01-07-23 | 6:00PM | 2 | NIVEA MEN | 56 | vs | 21 | CODE |
02-07-23 | 12:00PM | 1 | TERON | 62 | vs | 17 | VOLKSWAGEN |
02-07-23 | 12:00PM | 2 | HJ EAGLE | 0 | vs | 20 | GRUPO VEGUSA |
02-07-23 | 9:15AM | 1 | CODE | 0 | vs | 0 | PIRELLI |
02-07-23 | 9:15AM | 2 | SAPAL | 45 | vs | 14 | CUERO CENTRO |
FINAL | |||||||
FECHA | HORARIO | CANCHA | EQUIPO | RESULTADO | VS | RESULTADO | EQUIPO |
02-07-23 | 2:15PM | 1 | TERON | 57 | vs | 19 | NIVEA |
TABLA DE POSICIONES
GRUPO A | PJ | PG | PP | PTS |
---|---|---|---|---|
GRUPO VEGUSA | 4 | 2 | 2 | 6 |
VOLKSWAGEN | 4 | 1 | 1 | 3 |
MICHELIN | 4 | 3 | 1 | 9 |
TERON | 4 | 4 | 0 | 12 |
HJ EAGLE | 4 | 0 | 4 | 0 |
GRUPO B | PJ | PG | PP | PTS |
CUERO CENTRO | 4 | 1 | 3 | 3 |
PIRELLI | 4 | 0 | 4 | 0 |
NIVEA MEN | 4 | 4 | 0 | 12 |
CODE | 4 | 2 | 2 | 6 |
SAPAL | 4 | 2 | 2 | 6 |
Anexo Técnico